| МАТОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ | |||
|---|---|---|---|
|
T °С ЭКСПЛУАТАЦИИ
0 °С ДО +60 °С
КИТАЙ
ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЦЕНА ЗА 1М2 | |
| ШИРИНА, М | ТОЛЩИНА, ММ | ||
| Белые полотна MSD Сlassic | 1.5 — 5.0 | 0.18 | 290 руб. / кв.м. |
| Белые полотна MSD Premium | 1.5 — 5.0 | 0.19 | 500 руб. / кв.м. |
| Белые полотна MSD Evolution | 1.5 — 5.0 | 0.22 | 600 руб. / кв.м. |
| Цветные полотна MSD Premium | 1.5 — 5.0 | 0.18 | 650 руб. / кв.м. |
| Белые полотна MSD Cold Stretch | 3.2 — 3,6 | 0.19 | 1200 руб. / кв.м. |
| Белые полотна MSD Black Out MSD Premium | 3.2 | 0.18 | 550 руб. / кв.м. |
| Облака глянец MSD | 3.2 | 0.18 | 600 руб. / кв.м. |
| Прозрачная MSD | 3.2 | 0.18 | 600 руб. / кв.м. |
| Полупрозрачное MSD | 3.2 — 5.0 | 0.18 | 500 руб. / кв.м. |
| Фактурный Весна MSD | 3.2 | 0.18 | 700 руб. / кв.м. |
| Галактика MSD Белый/Цветное | 3.2 | 0.22 | 600 руб. / кв.м. |
| Фактурные полотна MSD | 3.2 | 0.18 | 500 руб. / кв.м. |
| Teqtum Euro | 2.0 — 5.0 | 0.18 | 1050 руб. / кв.м. |
| Teqtum Euro цветной | 2.0 — 5.0 | 0.18 | 1200 руб. / кв.м. |
| LumFer Mat Stuck | 3.05 — 4.5 | 0.19 | 1300 руб. / кв.м. |
| LumFer Mat Raute | 3.05 | 0.19 | 1300 руб. / кв.м. |
| ГЛЯНЦЕВЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ | |||
|---|---|---|---|
|
T °С ЭКСПЛУАТАЦИИ
0 °С ДО +60 °С
КИТАЙ
ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЦЕНА ЗА 1М2 | |
| ШИРИНА, М | ТОЛЩИНА, ММ | ||
| MSD Сlassic | 1.5 — 5.0 | 0.18 | 710 руб. / кв.м. |
| MSD Premium | 1.5 — 5.0 | 0.19 | 740 руб. / кв.м. |
| MSD Evolution | 1.5 — 5.0 | 0.20 — 0.22 | 870 руб. / кв.м. |
| Цветные полотна MSD Premium | 1.5 — 5.0 | 0.19 | 860 руб. / кв.м. |
| Teqtum Euro белый | 2.0 — 5.0 | 0.18 | 1200 руб. / кв.м. |
| Teqtum Euro цветной | 2.0 — 5.0 | 0.18 | 1340 руб. / кв.м. |
| LumFer Белый жемчужный глянец Perlen | 3.05 | 0.27 | 1400 руб. / кв.м. |
| LumFer Черный глянец LUMFER Lack | 3.05 | 0.23 | 1460 руб. / кв.м. |
| САТИНОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ | |||
|---|---|---|---|
|
T °С ЭКСПЛУАТАЦИИ
0 °С ДО +60 °С
КИТАЙ
ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЦЕНА ЗА 1М2 | |
| ШИРИНА, М | ТОЛЩИНА, ММ | ||
| MSD Сlassic | 1.5 — 5.0 | 0.18 | 680 руб. / кв.м. |
| MSD Premium | 1.5 — 5.0 | 0.19 | 740 руб. / кв.м. |
| MSD Evolution | 1.5 — 5.0 | 0.20 — 0.22 | 820 руб. / кв.м. |
| Цветные полотна MSD Premium | 1.5 — 5.0 | 0.19 | 930 руб. / кв.м. |
| Teqtum Euro белый | 2.0 — 5.0 | 0.18 | 1200 руб. / кв.м. |
| Teqtum Euro цветной | 2.0 — 5.0 | 0.18 | 1340 руб. / кв.м. |
| LumFer Белый сатин | 3.05 | 0.27 | 1300 руб. / кв.м. |
| ТКАНЕВЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ | |||
|---|---|---|---|
|
T °С ЭКСПЛУАТАЦИИ
0 °С ДО +60 °С
КИТАЙ
ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЦЕНА ЗА 1М2 | |
| ШИРИНА, М | ТОЛЩИНА, ММ | ||
| D-Premium белый 050, 069 | 1.55 — 5.1 | 0.35 — 0.39 | 1760 руб. / кв.м. |
| D-Premium жёлтый 457, бежевый 451 | 3.1 — 5.1 | 0.35 — 0.39 | 2300 руб. / кв.м. |
| D-Premium color | 3.1 — 5.1 | 0.35 — 0.39 | 2300 руб. / кв.м. |